- 聯(lián)系我們
銷(xiāo)售經(jīng)理:甘家春
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13451299888
銷(xiāo)售經(jīng)理:張立翠
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13597834858
辦公電話(huà):0722-3580809
圖文傳真:0722-3580809
企業(yè)郵箱:dfzytq@163.com
湖北江南公司又推出北京越野森林防火指揮車(chē)
發(fā)布時(shí)間:2020-10-29 16:41:30 瀏覽量:次整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 江特牌JDF5030XZHB6型森林防火指揮車(chē) | 公告批次: | 326 |
車(chē)輛型號(hào): | JDF5030XZHB6 | 燃油: | 汽油 |
總質(zhì)量 | 2505(Kg) | 前排乘客: | 4(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 4645x1925x2080,1910,1871(mm) |
整備質(zhì)量 | 2180(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 37/31(°) | 前懸/后懸: | 785/1115(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2745,(mm) |
軸荷: | 1177/1328 | **車(chē)速: | 160(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ2030F7VMH | 底盤(pán)品牌: | 北京牌 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/7 |
輪胎規(guī)格: | 265/65R17,245/65R17,245/70R17 | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
前輪距: | 1610 | 后輪距: | 1610 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B237R | 北京汽車(chē)動(dòng)力總成有限公司 | 2290 | 155 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝多種備胎罩樣式,多種車(chē)門(mén)側(cè)踏板樣式,多種輪輞樣式和規(guī)格,多種尾部標(biāo)識(shí),多種輪轂蓋樣式;選裝行李架;車(chē)頂攝像頭為選裝件;配備設(shè)備柜,逆變充電一體化電源,車(chē)載電臺(tái),手持喊話(huà)器等通信指揮專(zhuān)用設(shè)備;ABS型號(hào):B00006962,B00007934,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率:146kW. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
-
推薦車(chē)型: