- 聯系我們
銷售經理:甘家春
銷售熱線:13451299888
銷售經理:張立翠
銷售熱線:13597834858
辦公電話:0722-3580809
圖文傳真:0722-3580809
企業郵箱:dfzytq@163.com
湖北江南專汽公司又推出福田時代救險車
發布時間:2020-11-09 14:21:59 瀏覽量:次整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 江特牌JDF5040XXHB6型救險車 | 公告批次: | 335 |
車輛型號: | JDF5040XXHB6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 4850x1760x2475(mm) |
整備質量 | 4365(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 18/20(°) | 前懸/后懸: | 1115/1135(mm) |
軸數: | 2 | 軸距 | 2600,2850(mm) |
軸荷: | 1710/2785 | **車速: | 110(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1045V9JB3-55 | 底盤品牌: | 福田牌牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/5+3 |
輪胎規格: | 6.00R15 10PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1345 | 后輪距: | 1292 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 230 | 70 |
其它資料 |
專用功能說明: |
配備發電機,UPS電源,繞線盤,機動鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具.側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:490mm;ABS型號為CM4YL,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝前部LOGO及格柵風格. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
上一篇:江鈴全順5-9座救險車